427 lines
6.2 KiB
Plaintext

v 48.8 -41.5 7.3
v 8.1 -52.8 -15.4
v 0 -51.2 7.3
v 48.8 -43.1 -20.3
v 14.6 -52.8 -23.6
v 29.3 -49.6 17.1
v 0 -54.5 -13.8
v 0 -44.7 30.1
v -14.6 -54.5 -23.6
v -48.8 -43.1 -20.3
v -8.1 -52.8 -15.4
v -48.8 -41.5 7.3
v -29.3 -49.6 17.1
v 47.2 -28.5 77.2
v 19.5 -46.3 38.2
v 0 -38.2 83.7
v 66.7 -8.9 15.4
v 0 -46.3 38.2
v -19.5 -46.3 38.2
v -47.2 -28.5 77.2
v -66.7 -8.9 15.4
v 19.5 -46.3 38.2
v 39 -57.7 23.6
v 0 -82.1 26.8
v 66.7 -8.9 15.4
v 0 -44.7 30.1
v 0 -46.3 38.2
v -39 -59.3 23.6
v -19.5 -46.3 38.2
v -66.7 -8.9 15.4
v -19.5 -46.3 38.2
v 0 -46.3 38.2
v 30.9 77.2 -44.7
v 63.4 39.8 -49.6
v 58.5 48 -26.8
v 0 77.2 -44.7
v 0 67.5 -61
v 14.6 78.9 -59.3
v 35.8 88.6 -65.9
v 39 57.7 -62.6
v 27.6 69.1 -77.2
v 0 51.2 -70.7
v 0 43.1 -75.6
v 39 57.7 -62.6
v 0 43.1 -75.6
v -58.5 48 -26.8
v -63.4 39.8 -49.6
v -30.9 77.2 -44.7
v -16.3 78.9 -59.3
v -39 57.7 -62.6
v -35.8 88.6 -65.9
v -27.6 69.1 -77.2
v -39 57.7 -62.6
v 0 -67.5 -12.2
v 19.5 -72.4 -20.3
v 0 -87 -12.2
v 19.5 -91.9 -20.3
v 22.8 -93.5 -38.2
v 22.8 -72.4 -38.2
v 19.5 -72.4 -52.8
v 19.5 -93.5 -52.8
v 0 -90.2 -64.2
v 0 -72.4 -64.2
v 0 -98.4 -23.6
v 0 -100 -46.3
v 8.1 -52.8 -15.4
v 14.6 -52.8 -23.6
v 21.1 -57.7 -36.6
v 16.3 -57.7 -52.8
v 0 -57.7 -61
v 0 -54.5 -13.8
v -17.9 -93.5 -20.3
v -17.9 -72.4 -20.3
v -22.8 -93.5 -38.2
v -22.8 -72.4 -38.2
v -19.5 -93.5 -52.8
v -19.5 -72.4 -52.8
v -14.6 -54.5 -23.6
v -8.1 -52.8 -15.4
v -21.1 -57.7 -36.6
v -16.3 -57.7 -52.8
v 65 20.3 -7.3
v 66.7 -8.9 15.4
v 73.2 17.1 39.8
v 47.2 -28.5 77.2
v 60.2 -18.7 -23.6
v 66.7 26.8 -33.3
v 61.8 10.6 -62.6
v 52 -18.7 -59.3
v 48.8 -41.5 7.3
v 53.7 -44.7 -26.8
v 37.4 -52.8 -59.3
v 0 -23.6 -85.4
v 48.8 -43.1 -20.3
v 76.4 28.5 -46.3
v 78 33.3 -22
v 63.4 39.8 -49.6
v 58.5 48 -26.8
v 0 -51.2 -69.1
v 14.6 -52.8 -23.6
v 21.1 -57.7 -36.6
v 30.9 -54.5 -43.1
v 16.3 -57.7 -52.8
v 0 -57.7 -61
v 29.3 -49.6 17.1
v 0 -44.7 30.1
v 30.9 98.4 -33.3
v 71.5 49.6 2.4
v 32.5 100 -5.7
v 30.9 70.7 20.3
v 43.9 43.1 41.5
v 21.1 12.2 85.4
v 0 -38.2 83.7
v 30.9 77.2 -44.7
v 0 43.1 -75.6
v 0 12.2 85.4
v 0 43.1 41.5
v 0 70.7 20.3
v 0 100 -5.7
v 0 98.4 -33.3
v 0 77.2 -44.7
v -73.2 15.4 39.8
v -66.7 -8.9 15.4
v -65 20.3 -7.3
v -47.2 -28.5 77.2
v -60.2 -18.7 -23.6
v -66.7 25.2 -33.3
v -63.4 10.6 -62.6
v -52 -18.7 -59.3
v -48.8 -41.5 7.3
v -53.7 -44.7 -26.8
v -37.4 -52.8 -59.3
v -48.8 -43.1 -20.3
v -76.4 28.5 -46.3
v -78 31.7 -22
v -63.4 39.8 -49.6
v -58.5 48 -26.8
v -21.1 -57.7 -36.6
v -14.6 -54.5 -23.6
v -30.9 -54.5 -43.1
v -16.3 -57.7 -52.8
v -29.3 -49.6 17.1
v -32.5 100 -5.7
v -71.5 49.6 2.4
v -32.5 98.4 -33.3
v -32.5 70.7 20.3
v -43.9 43.1 41.5
v -21.1 12.2 85.4
v -30.9 77.2 -44.7
v 6.5 -54.5 -75.6
v 0 -56.1 -72.4
v 0 -62.6 -61
v 13 -62.6 -59.3
v 13 -54.5 -75.6
v 21.1 -57.7 -72.4
v 26 -62.6 -54.5
v 27.6 -56.1 -72.4
v 34.1 -57.7 -70.7
v 37.4 -59.3 -64.2
v 45.5 -57.7 -59.3
v 30.9 -62.6 -46.3
v 50.4 -57.7 -49.6
v 48.8 -59.3 -41.5
v 35.8 -62.6 -35
v -6.5 -54.5 -75.6
v -13 -62.6 -59.3
v -13 -54.5 -75.6
v -21.1 -57.7 -72.4
v -27.6 -56.1 -72.4
v -26 -62.6 -54.5
v -34.1 -57.7 -70.7
v -37.4 -59.3 -64.2
v -45.5 -59.3 -59.3
v -30.9 -62.6 -46.3
v -50.4 -59.3 -49.6
v -48.8 -59.3 -41.5
v -34.1 -62.6 -35
usemtl rgb(0,0,0)
f 3 2 1
f 5 4 2
f 4 1 2
f 1 6 3
f 11 3 12
f 11 10 9
f 12 10 11
f 13 12 3
usemtl rgb(226,144,144)
f 7 2 3
f 8 3 6
f 3 11 7
f 13 3 8
usemtl rgb(255,0,0)
f 16 15 14
f 14 15 17
f 16 18 15
f 20 19 16
f 21 19 20
f 19 18 16
f 24 23 22
f 23 25 22
f 26 23 24
f 26 25 23
f 24 22 27
f 29 28 24
f 29 30 28
f 24 28 26
f 28 30 26
f 32 31 24
usemtl rgb(128,50,8)
f 35 34 33
f 33 37 36
f 38 37 33
f 33 40 39
f 39 40 41
f 41 38 39
f 37 38 41
f 41 42 37
f 34 40 33
f 41 43 42
f 43 41 44
f 34 45 40
f 38 33 39
f 48 47 46
f 36 37 48
f 48 37 49
f 51 50 48
f 52 50 51
f 51 49 52
f 52 49 37
f 37 42 52
f 48 50 47
f 42 43 52
f 53 52 43
f 50 45 47
f 51 48 49
usemtl rgb(226,144,144)
f 56 55 54
f 57 55 56
f 57 58 55
f 58 59 55
f 58 60 59
f 61 60 58
f 61 62 60
f 62 63 60
f 65 58 64
f 64 58 57
f 58 65 61
f 65 62 61
f 64 57 56
f 55 66 54
f 55 67 66
f 55 68 67
f 59 68 55
f 59 60 68
f 60 69 68
f 60 63 69
f 63 70 69
f 54 66 71
f 73 72 56
f 54 73 56
f 73 74 72
f 73 75 74
f 77 76 74
f 75 77 74
f 77 62 76
f 77 63 62
f 74 65 64
f 74 64 72
f 76 65 74
f 76 62 65
f 56 72 64
f 79 78 73
f 79 73 54
f 78 80 73
f 73 80 75
f 80 77 75
f 80 81 77
f 81 63 77
f 81 70 63
f 71 79 54
usemtl rgb(255,0,0)
f 84 83 82
f 85 83 84
usemtl rgb(226,144,144)
f 83 86 82
f 86 87 82
f 86 88 87
f 86 89 88
f 90 86 83
f 86 91 89
f 91 92 89
f 92 93 89
f 89 93 88
f 94 91 86
f 90 94 86
f 87 88 95
f 96 87 95
f 82 87 96
f 95 97 96
f 96 97 98
f 82 96 98
f 95 88 97
f 92 99 93
f 101 91 100
f 101 102 91
f 102 92 91
f 92 102 103
f 101 103 102
f 103 99 92
f 103 104 99
f 100 91 94
f 105 90 83
f 83 106 105
usemtl rgb(255,0,0)
f 109 108 107
f 109 110 108
f 111 84 108
f 110 111 108
f 111 112 84
f 113 85 112
f 85 84 112
f 108 82 98
f 108 84 82
f 98 114 107
f 108 98 107
usemtl rgb(226,144,144)
f 88 93 115
f 88 115 97
usemtl rgb(255,0,0)
f 112 116 113
f 112 117 116
f 112 111 117
f 111 118 117
f 111 110 118
f 110 109 118
f 109 119 118
f 109 120 119
f 109 107 120
f 114 121 107
f 121 120 107
f 124 123 122
f 122 123 125
usemtl rgb(226,144,144)
f 124 126 123
f 124 127 126
f 127 128 126
f 128 129 126
f 123 126 130
f 129 131 126
f 129 132 131
f 129 93 132
f 128 93 129
f 126 131 133
f 126 133 130
f 134 128 127
f 134 127 135
f 135 127 124
f 137 136 135
f 136 134 135
f 137 135 124
f 136 128 134
f 93 99 132
f 139 131 138
f 131 140 138
f 131 132 140
f 138 140 141
f 132 141 140
f 132 99 141
f 99 104 141
f 133 131 139
f 123 130 142
f 142 106 123
usemtl rgb(255,0,0)
f 145 144 143
f 144 146 143
f 144 147 146
f 122 147 144
f 122 148 147
f 148 125 113
f 148 122 125
f 137 124 144
f 124 122 144
f 145 137 144
f 149 137 145
usemtl rgb(226,144,144)
f 115 93 128
f 136 115 128
usemtl rgb(255,0,0)
f 113 116 148
f 116 117 148
f 117 147 148
f 117 118 147
f 118 146 147
f 118 143 146
f 118 119 143
f 119 120 143
f 120 145 143
f 145 121 149
f 145 120 121
usemtl rgb(128,50,8)
f 152 151 150
f 150 153 152
f 150 154 153
f 154 155 153
f 157 156 153
f 153 155 157
f 157 158 156
f 158 159 156
f 159 160 156
f 160 161 156
f 160 162 161
f 162 163 161
f 163 164 161
f 165 151 152
f 152 166 165
f 166 167 165
f 166 168 167
f 166 170 169
f 169 168 166
f 170 171 169
f 170 172 171
f 170 173 172
f 170 174 173
f 174 175 173
f 174 176 175
f 174 177 176