594 lines
9.2 KiB
Plaintext

v 5.7 0.1 -97.5
v 5.7 3.4 -97
v 5.7 6.1 -95
v 5.7 7.9 -92.2
v 5.7 -7.8 -92.2
v 5.7 -5.9 -95
v 5.7 -3.2 -96.8
v -5.7 3.2 -96.6
v -5.7 -0.1 -97.2
v -5.7 5.9 -94.8
v -5.7 7.8 -92
v -5.7 -7.9 -92
v -5.7 -6.1 -94.8
v -5.7 -3.3 -96.6
v -5.2 3.6 -97.6
v -5.2 -0.1 -98.3
v -5.2 6.7 -95.5
v -5.2 8.8 -92.4
v -5.2 -8.9 -92.4
v -5.2 -6.8 -95.5
v -5.2 -3.7 -97.6
v -4 4 -98.5
v -4 -0.1 -99.3
v -4 7.4 -96.2
v -4 9.6 -92.8
v -4 -9.8 -92.8
v -4 -7.5 -96.2
v -4 -4.1 -98.5
v -2.1 4.2 -99
v -2.1 -0.1 -99.9
v -2.1 7.8 -96.6
v -2.1 10.2 -93
v -2.1 -10.3 -93
v -2.1 -7.9 -96.6
v -2.1 -4.3 -99
v 2.1 4.2 -99
v 2.1 -0.1 -99.9
v 2.1 7.8 -96.6
v 2.1 10.2 -93
v 2.1 -10.3 -93
v 2.1 -7.9 -96.6
v 2.1 -4.3 -99
v 4 4.1 -98.7
v 4 0.1 -99.5
v 4 7.5 -96.4
v 4 9.8 -93
v 4 -9.6 -93
v 4 -7.4 -96.4
v 4 -3.9 -98.7
v 5.2 3.7 -97.8
v 5.2 0.1 -98.6
v 5.2 6.8 -95.8
v 5.2 8.9 -92.7
v 5.2 -8.8 -92.7
v 5.2 -6.7 -95.8
v 5.2 -3.6 -97.8
v 5.7 8.6 -89
v 5.2 9.6 -89
v 4 10.6 -89
v 2.1 11.1 -88.8
v -2.1 11.1 -88.8
v -4 10.5 -88.8
v -5.2 9.5 -88.8
v -5.7 8.5 -88.8
v 5.2 -9.5 -89
v 5.7 -8.4 -89
v -5.7 -8.5 -88.8
v -5.2 -9.6 -88.8
v -4 -10.5 -88.8
v -2.1 -11.2 -88.8
v 2.1 -11.2 -88.8
v 4 -10.4 -89
v 5.7 8.6 -86.4
v 5.2 9.6 -86.4
v 4 10.6 -86.4
v 2.1 11.1 -86.2
v -2.1 11.1 -86.2
v -4 10.5 -86.2
v -5.2 9.5 -86.2
v -5.7 8.5 -86.2
v 5.2 -9.5 -86.4
v 5.7 -8.4 -86.4
v -5.7 -8.5 -86.2
v -5.2 -9.6 -86.2
v -4 -10.5 -86.2
v -2.1 -11.2 -86.2
v 2.1 -11.2 -86.2
v 4 -10.4 -86.4
v 5.2 -2.4 -8.6
v 4.1 -5.4 -8.6
v 5.6 0.3 -8.7
v 5.3 2.9 -8.6
v 4.2 5.8 -8.6
v 2.2 7.7 -8.4
v -2.1 7.6 -8.4
v -4 5.7 -8.4
v -5.2 2.7 -8.4
v -5.2 -2.5 -8.4
v -5.6 0.2 -8.5
v -4 -5.4 -8.4
v -2.1 -7.4 -8.4
v 2.3 -7.4 -8.4
v 1.1 -0.1 -100
v 1.1 4.2 -99.1
v 1.1 7.9 -96.7
v 1.1 10.3 -93
v 1.1 11.1 -88.8
v 1.1 -11.3 -88.8
v 1.1 -10.4 -93
v 1.1 -8 -96.7
v 1.1 -4.4 -99.1
v 1.1 11.1 -86.2
v 1.1 -11.3 -86.2
v 1.1 8 -8.4
v 1.1 -7.8 -8.4
v -0.9 -0.1 -100
v -0.9 4.2 -99.1
v -0.9 7.9 -96.7
v -0.9 10.3 -93.1
v -0.9 11.2 -88.8
v -0.9 -11.3 -88.8
v -0.9 -10.4 -93.1
v -0.9 -8 -96.7
v -0.9 -4.4 -99.1
v -0.9 11.2 -86.2
v -0.9 -11.3 -86.2
v -0.9 8 -8.4
v -0.9 -7.8 -8.4
v 0 -15.6 100
v 0 15.5 100
v 1.1 -7.8 5.6
v -1.1 -7.8 5.6
v 4.3 -4.9 -0.3
v 2.9 -6.6 0.8
v -1.8 7.6 2.4
v -2.9 6.8 1
v -4.3 4.9 0
v 1.8 -7.5 2.4
v 4.3 5.4 -0.3
v 2.9 7 0.8
v 5.3 2.9 -0.7
v 1.2 7.9 5.6
v 1.8 7.6 2.4
v -4 -5.5 0.2
v -4.9 -3.2 -0.3
v -5.2 2.7 -0.4
v 5.3 -2.5 -0.7
v -2.9 -6.6 1
v -1.8 -7.4 2.4
v -1 7.9 5.6
v -5.7 0 -0.6
v 5.6 0.1 -0.7
v 0 -15.6 100
v 0 15.5 100
v -1.1 -7.8 5.6
v -1.8 7.6 2.4
v -2.9 6.8 1
v -4.3 4.9 0
v -4 -5.5 0.2
v -4.9 -3.2 -0.3
v -5.2 2.7 -0.4
v -2.9 -6.6 1
v -1.8 -7.4 2.4
v -1 7.9 5.6
v -4.1 0 0.1
v -2.9 0 1
v -1.8 0 2.4
v -5.1 0 -0.3
v -5.7 0 -0.6
v 0 -15.5 99.8
v 0 15.6 99.8
v 1.1 -7.7 5.4
v 4.3 -4.9 -0.3
v 2.9 -6.6 0.8
v 1.8 -7.4 2.2
v 4.3 5.4 -0.3
v 2.9 7 0.8
v 5.3 2.9 -0.7
v 1.2 8.1 5.4
v 1.8 7.8 2.2
v 5.3 -2.5 -0.7
v 2.9 0.1 0.8
v 1.8 0.1 2.2
v 5.3 0.1 -0.7
v 4.3 0.1 -0.3
v 5.6 0.1 -0.7
v 5.7 0.4 -95
v 5.7 0.4 -92.2
v 5.7 0.4 -89
v 5.7 0.4 -96.9
v -5.7 0.3 -96.6
v -5.7 0.3 -94.8
v -5.7 0.3 -92
v -5.7 0.3 -86.2
v -5.7 0.3 -88.8
v 5.7 0.4 -86.4
v 5.5 -1.1 -22.3
v -5.5 -1.3 -22
v -5.7 1.3 -84.3
v 5.7 -1.1 -83.5
v -5.6 0.2 -23.6
v -5.7 -1.3 -83.2
v 5.7 1.4 -84.6
v -5.7 1.3 -82.1
v 5.7 1.4 -82.3
v 5.7 1.9 -83.4
v -5.6 1.4 -53
v -5.6 0.3 -20.5
v 5.6 1.5 -53.3
v 5.6 0.4 -23.8
v 5.6 0.4 -20.7
v -5.6 -0.8 -50.8
v -5.6 0.3 -50.4
v -5.7 1.8 -83.2
v -5.6 0.3 -53.5
v 5.6 0.4 -53.7
v -5.6 1.4 -50.8
v -5.7 0.3 -84.7
v -5.7 -0.8 -84.3
v -5.5 -0.8 -20.9
v 5.7 0.4 -85
v 5.7 -0.7 -84.5
v 5.6 -0.7 -21.2
v -5.7 0.3 -81.6
v -5.6 -0.7 -53.1
v 5.7 -0.7 -82.3
v -5.5 -0.8 -23.1
v 5.6 1.5 -51.1
v 5.6 2 -22.3
v 5.6 0.4 -50.6
v 5.6 -0.7 -23.4
v -5.7 -0.8 -82.1
v 5.7 0.4 -81.9
v 5.6 1.5 -23.4
v 5.6 1.5 -21.2
v -5.6 -1.3 -52
v -5.6 1.8 -52
v 5.6 2 -52.2
v -5.6 1.4 -23.1
v 5.6 -0.6 -53.3
v -5.6 1.9 -22
v 5.6 -0.6 -51
v -5.6 1.4 -20.9
v 5.6 -1.2 -52.1
v 5.3 4.1 -22.4
v 4.1 6.6 -22.4
v 2.2 8.3 -22.1
v -0.9 8.6 -22.1
v -2.1 8.2 -22.1
v -4 6.5 -22.1
v -5.2 3.9 -22.1
v -5.2 -3.8 -22.1
v -4 -6.3 -22.1
v -2.1 -8.1 -22.1
v -0.9 -8.4 -22.1
v 1.1 -8.4 -22.1
v 2.3 -8.1 -22.1
v 4.1 -6.3 -22.4
v 5.2 -3.7 -22.4
v 1.1 8.6 -22.1
v 5.3 6.7 -52.8
v 4.1 8.5 -52.8
v 2.2 9.6 -52.6
v -0.9 9.8 -52.6
v -2.1 9.6 -52.6
v -4 8.4 -52.6
v -5.2 6.6 -52.6
v -5.2 -6.6 -52.6
v -4 -8.3 -52.6
v -2.1 -9.6 -52.6
v -0.9 -9.8 -52.6
v 1.1 -9.7 -52.6
v 2.2 -9.6 -52.6
v 4.1 -8.3 -52.8
v 5.2 -6.5 -52.8
v 1.1 9.8 -52.6
v 5.2 9.4 -83.3
v 4 10.4 -83.3
v 2.2 10.9 -83.1
v -0.9 11.1 -83.1
v -2.1 10.9 -83.1
v -4 10.3 -83.1
v -5.2 9.2 -83.1
v -5.2 -9.3 -83.1
v -4 -10.3 -83.1
v -2.1 -11 -83.1
v -0.9 -11.2 -83.1
v 1.1 -11.1 -83.1
v 2.2 -11 -83.1
v 4 -10.2 -83.3
v 5.2 -9.2 -83.3
v 1.1 11 -83.1
v 5.4 -8 -83.2
v 5.5 8.2 -83.4
v -5.7 -8 -83
v -5.7 7.9 -83.2
usemtl rgb(204,170,136)
f 15 16 9 8
f 17 15 8 10
f 18 17 10 11
f 63 18 11 64
f 19 68 67 12
f 20 19 12 13
f 21 20 13 14
f 16 21 14 9
f 22 23 16 15
f 24 22 15 17
f 25 24 17 18
f 62 25 18 63
f 26 69 68 19
f 27 26 19 20
f 28 27 20 21
f 23 28 21 16
f 29 30 23 22
f 31 29 22 24
f 32 31 24 25
f 61 32 25 62
f 33 70 69 26
f 34 33 26 27
f 35 34 27 28
f 30 35 28 23
f 117 116 30 29
f 118 117 29 31
f 119 118 31 32
f 120 119 32 61
f 122 121 70 33
f 123 122 33 34
f 124 123 34 35
f 111 103 37 42
f 43 44 37 36
f 45 43 36 38
f 46 45 38 39
f 59 46 39 60
f 47 72 71 40
f 48 47 40 41
f 49 48 41 42
f 44 49 42 37
f 50 51 44 43
f 52 50 43 45
f 53 52 45 46
f 58 53 46 59
f 54 65 72 47
f 55 54 47 48
f 56 55 48 49
f 51 56 49 44
f 2 1 51 50
f 3 2 50 52
f 4 3 52 53
f 57 4 53 58
f 5 66 65 54
f 6 5 54 55
f 7 6 55 56
f 1 7 56 51
f 74 73 57 58
f 75 74 58 59
f 76 75 59 60
f 125 120 61 77
f 78 77 61 62
f 79 78 62 63
f 80 79 63 64
f 82 81 65 66
f 84 83 67 68
f 85 84 68 69
f 86 85 69 70
f 113 108 71 87
f 88 87 71 72
f 188 187 3 4
f 189 188 4 57
f 190 187 6 7
f 192 191 14 13
f 193 192 13 12
f 195 194 80 64
f 195 193 12 67
f 278 277 74 75
f 279 278 75 76
f 281 280 125 77
f 282 281 77 78
f 283 282 78 79
f 285 284 84 85
f 286 285 85 86
f 289 288 113 87
f 88 72 65 81
f 196 189 57 73
f 291 290 88 81
f 290 289 87 88
f 104 36 37 103
f 105 38 36 104
f 106 39 38 105
f 107 60 39 106
f 109 40 71 108
f 110 41 40 109
f 111 42 41 110
f 112 76 60 107
f 292 279 76 112
f 124 35 30 116
f 126 86 70 121
f 287 286 86 126
f 188 5 6 187
f 189 66 5 188
f 190 2 3 187
f 192 10 8 191
f 193 11 10 192
f 195 67 83 194
f 195 64 11 193
f 196 82 66 189
f 190 1 2
f 190 7 1
f 191 9 14
f 191 8 9
f 99 208 220
f 211 91 223
f 91 211 235
f 243 208 99
f 210 230 228 234
f 242 230 210 231
f 209 216 233 205
f 226 233 216 240
f 224 232 225 215
f 204 224 215 207
f 213 212 227 201
f 239 217 213 201
f 246 93 92 245
f 247 94 93 246
f 249 95 127 248
f 250 96 95 249
f 251 97 96 250
f 253 100 98 252
f 254 101 100 253
f 257 102 115 256
f 259 89 90 258
f 258 90 102 257
f 260 114 94 247
f 255 128 101 254
f 262 246 245 261
f 263 247 246 262
f 265 249 248 264
f 266 250 249 265
f 267 251 250 266
f 269 253 252 268
f 270 254 253 269
f 273 257 256 272
f 275 259 258 274
f 274 258 257 273
f 276 260 247 263
f 271 255 254 270
f 278 262 261 277
f 279 263 262 278
f 281 265 264 280
f 282 266 265 281
f 283 267 266 282
f 285 269 268 284
f 286 270 269 285
f 289 273 272 288
f 291 275 274 290
f 290 274 273 289
f 292 276 263 279
f 287 271 270 286
f 275 291 293
f 277 261 294
f 206 203 73 294
f 82 222 200 293
f 293 291 81 82
f 294 73 74 277
f 82 196 221 222
f 284 268 295
f 267 283 296
f 83 84 284 295
f 283 79 80 296
f 80 199 214 296
f 202 219 83 295
f 218 194 83 219
f 199 80 194 218
f 196 73 203 221
f 229 234 245
f 231 197 259
f 244 242 275
f 242 231 259 275
f 240 244 275
f 238 209 261
f 234 228 261 245
f 228 238 261
f 200 226 293
f 226 240 275 293
f 209 205 294 261
f 205 206 294
f 197 223 259
f 223 91 89 259
f 92 91 235 245
f 235 229 245
f 214 204 296
f 232 202 295
f 236 225 268
f 225 232 295 268
f 204 207 267 296
f 207 237 267
f 212 236 268
f 237 217 267
f 198 227 252
f 227 212 268 252
f 217 239 251 267
f 239 241 251
f 99 220 252 98
f 220 198 252
f 241 243 251
f 243 99 97 251
usemtl rgb(204,204,204)
f 124 116 103 111
f 126 121 108 113
f 288 287 126 113
f 131 129 132
f 130 142 150
f 117 104 103 116
f 118 105 104 117
f 119 106 105 118
f 120 107 106 119
f 122 109 108 121
f 123 110 109 122
f 124 111 110 123
f 125 112 107 120
f 260 248 127 114
f 179 171 170 172
f 102 90 134
f 100 101 148
f 133 134 90
f 137 136 96
f 149 148 101
f 160 168 169
f 139 93 140
f 178 184 186
f 100 148 144
f 168 161 169
f 184 181 186
f 173 181 184 185
f 184 178 176 185
f 176 177 182 185
f 182 174 173 185
f 183 182 177 180
f 183 175 174 182
f 180 179 183
f 161 168 165 158
f 168 160 159 165
f 157 158 165 166
f 165 159 162 166
f 156 157 166 167
f 166 162 163 167
f 164 156 167
f 99 98 145 151
f 98 100 144 145
f 146 97 99 151
f 137 96 97 146
f 133 90 89 147
f 147 89 91 152
f 91 92 141 152
f 92 93 139 141
f 179 172 183
f 172 175 183
f 155 153 154 164
f 163 155 167
f 155 164 167
f 101 128 132 149
f 138 102 134
f 138 131 115 102
f 94 114 142 143
f 140 93 94 143
f 95 96 136 135
f 127 95 135 150
f 132 128 115 131
f 114 127 150 142
f 256 115 128 255
f 276 264 248 260
f 272 256 255 271
f 292 280 264 276
f 288 272 271 287
f 292 112 125 280
usemtl rgb(153,153,153)
f 211 223 197 231
f 211 234 229 235
f 211 231 210 234
f 230 242 244 240
f 209 230 240 216
f 209 238 228 230
f 233 226 200 222
f 203 233 222 221
f 203 206 205 233
f 227 198 220 208
f 243 241 239 208
f 239 201 227 208
f 236 212 213 225
f 207 213 217 237
f 215 225 213 207
f 219 202 232 224
f 204 214 199 224
f 199 218 219 224